Available Loads
Map*Origin City/StOrigin DateDest. City/StMilesCommodityEqp TypeLoadAgentPhone#QTYLengthWidthHeightWeight   CommentsDetails
GLASTONBURY,CT03/02TAMPA,FL1240MACHINE FDLTL3257508-295-68861 8.00 7.00 8.00 7700AIR RIDE TARPED  Details
GLASTONBURY,CT03/02TAMPA,FL1240MACHINE CNLTL3257508-295-68861 8.00 7.00 8.00 7700  Details
HARTFORD,CT03/04FREDERICKSBURG,VA402MACHINE FDLTL3257508-295-68861 15.00 7.00 8.00 12000AIR RIDE WITH TARP LOADS IN MORNING  Details
CAPE CANAVERAL,FL02/27SAVANNAH,GA296SALT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 46500321-632-0006  Details
CAPE CANAVERAL,FL02/27SAVANNAH,GA296SALT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 46500321-632-0006  Details
CAPE CANAVERAL,FL02/27SAVANNAH,GA296SALT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 46500321-632-0006  Details
CAPE CANAVERAL,FL02/27SAVANNAH,GA296SALT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 46500321-632-0006  Details
CAPE CANAVERAL,FL03/02ORLANDO,FL53LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL03/02ORLANDO,FL53LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL03/02ORLANDO,FL53LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL02/27LADY LAKE,FL102LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
CAPE CANAVERAL,FL02/27LADY LAKE,FL102LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
CAPE CANAVERAL,FL03/02LADY LAKE,FL102LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
CAPE CANAVERAL,FL03/02LADY LAKE,FL102LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
CAPE CANAVERAL,FL02/27LADY LAKE,FL102LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
CAPE CANAVERAL,FL02/27LADY LAKE,FL102LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
FORT PIERCE,FL03/02TAMPA,FL148DRYWALL F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
FORT PIERCE,FL03/02TAMPA,FL148DRYWALL F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
FORT PIERCE,FL03/02TAMPA,FL148DRYWALL F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
FORT PIERCE,FL03/02TAMPA,FL148DRYWALL F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
LAKELAND,FL03/02DAYTONA BEACH,FL109CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
LAKELAND,FL03/02DAYTONA BEACH,FL109CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
LAKELAND,FL02/27HIALEAH,FL214CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
LAKELAND,FL02/27HIALEAH,FL214CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details
LAKELAND,FL02/27HIALEAH,FL214CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000321-632-0006  Details

Total loads matching search criteria - 240
0073632
* up to 10 locations can be selected