Available Loads
Map*Origin City/StOrigin DateDest. City/StMilesCommodityEqp TypeLoadAgentPhone#QTYLengthWidthHeightWeight   CommentsDetails
CAPE CANAVERAL,FL01/15TAMPA,FL127LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15TAMPA,FL127LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15LEESBURG,FL94LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15LEESBURG,FL94LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15ATLANTA,GA471LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15ATLANTA,GA471LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15ATLANTA,GA471LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15LEESBURG,FL94LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15ATLANTA,GA471LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15ATLANTA,GA471LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15ATLANTA,GA471LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15ATLANTA,GA471LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15ATLANTA,GA471LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15ORLANDO,FL53LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/16ORLANDO,FL53LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15STATESBORO,GA327LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15DESTIN,FL435LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/15DESTIN,FL435LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
JACKSONVILLE,FL01/15HOGANSVILLE,GA330CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
JACKSONVILLE,FL01/15HOGANSVILLE,GA330CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
JACKSONVILLE,FL01/15HOGANSVILLE,GA330CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
JACKSONVILLE,FL01/15HOGANSVILLE,GA330CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
JACKSONVILLE,FL01/16ATLANTA,GA312LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
JACKSONVILLE,FL01/16ATLANTA,GA312LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
JACKSONVILLE,FL01/15ATLANTA,GA312LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details

Total loads matching search criteria - 70
0069447
* up to 10 locations can be selected