Available Loads
Map*Origin City/StOrigin DateDest. City/StMilesCommodityEqp TypeLoadAgentPhone#QTYLengthWidthHeightWeight   CommentsDetails
CAPE CANAVERAL,FL01/20TAMPA,FL127LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20OCALA,FL125LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20OCALA,FL125LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20OCALA,FL125LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20OCALA,FL125LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20OCALA,FL125LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20TAMPA,FL127LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20TAMPA,FL127LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20TAMPA,FL127LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20TAMPA,FL127LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20TAMPA,FL127LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20OCALA,FL125LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/21OCALA,FL125LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20OCALA,FL125LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/22VENICE,FL188LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20CHARLOTTE,NC525LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
CAPE CANAVERAL,FL01/20FORT MYERS,FL195LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
JACKSONVILLE,FL01/20FORT MYERS,FL288LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
LAKELAND,FL01/22JACKSONVILLE,GA293LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
LAKELAND,FL01/21VENICE,FL93LUMBER F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
LAKELAND,FL01/20PANAMA CITY,FL340CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
LAKELAND,FL01/20PANAMA CITY,FL340CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000  Details
LAKELAND,FL01/20SANTA ROSA BEACH,FL371CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000NEED 4FT TARPS  Details
LAKELAND,FL01/20SANTA ROSA BEACH,FL371CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000NEED 4FT TARPS  Details
LAKELAND,FL01/20SANTA ROSA BEACH,FL371CEMENT F TL 2331321-632-00061 48.00 .00 .00 48000NEED 4FT TARPS  Details

Total loads matching search criteria - 74
0070069
* up to 10 locations can be selected